Thế vận hội Mùa đông là sự kiện thể thao được tổ chức bốn năm một lần với nhiều môn thể thao, đây là sự kiện được tổ chức bởi Ủy ban Olympic quốc tế. Thế vận hội mùa đông là sự kiện thể thao được tổ chức dành riêng cho các môn thể thao mùa đông, được thi đấu trên băng hoặc tuyết như trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết...
Cũng giống như Thế vận hội Mùa hè, mỗi Ủy ban Olympic quốc gia ở mỗi nước chọn các vận động viên tiêu biểu cho nước đó tới tranh tài cùng các vận động viên ở các quốc gia khác. Trong mỗi sự kiện thể thao, vị trí thứ nhất sẽ giành được Huy chương vàng, vị trí thứ hai với Huy chương bạc và vị trí thứ ba với Huy chương đồng.
Thế vận hội Mùa đông có ít các quốc gia tham dự hơn Thế vận hội Mùa hè, chủ yếu là do điều kiện khí hậu, vì có rất nhiều quốc gia nằm gần xích đạo không có điều kiện để tập luyện các môn thể thao mùa đông.
Cũng giống Thế vận hội Mùa hè, Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều lần tổ chức Thế vận hội Mùa đông nhất với bốn lần, lần gần đây nhất là tại Salt Lake City, Utah năm 2002. Pháp đã có ba lần tổ chức Thế vận hội Mùa đông, trong khi Áo, Canada, Ý, Nhật Bản, Na Uy và Thụy Sĩ giành được vinh dự này hai lần. Đức, Nga và Nam Tư đã có một lần tổ chức kỳ đại hội này; Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ có lần tổ chức Olympic mùa đông đầu tiên vào các năm 2018 và 2022.
Ba thành phố đã có hai lần tổ chức thế vận hội mùa đông là: Lake Placid, New York, St. Moritz của Thụy Sĩ và Innsbruck của Áo.
Thế vận hội Mùa đông gần đây nhất tổ chức tại Sochi (Nga) năm 2014 và thế vận hội tiếp theo sẽ được tổ chức ở Pyeongchang (Hàn Quốc) năm 2018. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2015, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã được chọn đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022.
Bảng dưới đây sử dụng dữ liệu chính thức được cung cấp bởi IOC.
Quốc gia không còn tồn tại
Danh sách Thế vận hội Mùa đông[sửa | sửa mã nguồn]
Đại hội | Năm | Chủ nhà | Ngày | Quốc gia | Đối thủ | Môn thể thao | Phân môn | Nội dung thi đấu | Quốc gia hàng đầu | Tham khảo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Nam | Nữ | ||||||||||
I | 1924 | Chamonix, Pháp | 25 tháng 1 – 5 tháng 2 | 16 | 258 | 247 | 11 | 6 | 9 | 16 | Na Uy (NOR) | [1] |
II | 1928 | St. Moritz, Thụy Sĩ | 11–19 tháng 2 | 25 | 464 | 438 | 26 | 4 | 8 | 14 | Na Uy (NOR) | [2] |
III | 1932 | Lake Placid, Hoa Kỳ | 4–15 tháng 2 | 17 | 252 | 231 | 21 | 4 | 7 | 14 | Hoa Kỳ (USA) | [3] |
IV | 1936 | Garmisch-Partenkirchen, Đức | 6–16 tháng 2 | 28 | 646 | 566 | 80 | 4 | 8 | 17 | Na Uy (NOR) | [4] |
1940 | Được trao cho Sapporo, Nhật Bản; hủy bỏ do Thế chiến II | |||||||||||
1944 | Được trao cho Cortina d'Ampezzo, Ý; hủy bỏ do Thế chiến II | |||||||||||
V | 1948 | St. Moritz, Thụy Sĩ | 30 tháng 1 – 8 tháng 2 | 28 | 669 | 592 | 77 | 4 | 9 | 22 | Na Uy (NOR) Thụy Điển (SWE) | [5] |
VI | 1952 | Oslo, Na Uy | 14–25 tháng 2 | 30 | 694 | 585 | 109 | 4 | 8 | 22 | Na Uy (NOR) | [6] |
VII | 1956 | Cortina d'Ampezzo, Ý | 26 tháng 1 – 5 tháng 2 | 32 | 821 | 687 | 134 | 4 | 8 | 24 | Liên Xô (URS) | [7] |
VIII | 1960 | Squaw Valley, Hoa Kỳ | 18–28 tháng 2 | 30 | 665 | 521 | 144 | 4 | 8 | 27 | Liên Xô (URS) | [8] |
IX | 1964 | Innsbruck, Áo | 29 tháng 1 – 9 tháng 2 | 36 | 1091 | 892 | 199 | 6 | 10 | 34 | Liên Xô (URS) | [9] |
X | 1968 | Grenoble, Pháp | 6–18 tháng 2 | 37 | 1158 | 947 | 211 | 6 | 10 | 35 | Na Uy (NOR) | [10] |
XI | 1972 | Sapporo, Nhật Bản | 3–13 tháng 2 | 35 | 1006 | 801 | 205 | 6 | 10 | 35 | Liên Xô (URS) | [11] |
XII | 1976 | Innsbruck, Áo | 4–15 tháng 2 | 37 | 1123 | 892 | 231 | 6 | 10 | 37 | Liên Xô (URS) | [12] |
XIII | 1980 | Lake Placid, Hoa Kỳ | 13–24 tháng 2 | 37 | 1072 | 840 | 232 | 6 | 10 | 38 | Liên Xô (URS) | [13] |
XIV | 1984 | Sarajevo, Nam Tư | 8–19 tháng 2 | 49 | 1272 | 998 | 274 | 6 | 10 | 39 | Đông Đức (GDR) | [14] |
XV | 1988 | Calgary, Canada | 13–28 tháng 2 | 57 | 1423 | 1122 | 301 | 6 | 10 | 46 | Liên Xô (URS) | [15] |
XVI | 1992 | Albertville, Pháp | 8–23 tháng 2 | 64 | 1801 | 1313 | 488 | 6 | 12 | 57 | Đức (GER) | [16] |
XVII | 1994 | Lillehammer, Na Uy | 12–27 tháng 2 | 67 | 1737 | 1215 | 522 | 6 | 12 | 61 | Nga (RUS) | [17] |
XVIII | 1998 | Nagano, Nhật Bản | 7–22 tháng 2 | 72 | 2176 | 1389 | 787 | 7 | 14 | 68 | Đức (GER) | [18] |
XIX | 2002 | Salt Lake City, Hoa Kỳ | 8–24 tháng 2 | 78[1] | 2399 | 1513 | 886 | 7 | 15 | 78 | Na Uy (NOR) | [19] |
XX | 2006 | Turin, Ý | 10–26 tháng 2 | 80 | 2508 | 1548 | 960 | 7 | 15 | 84 | Đức (GER) | [20] |
XXI | 2010 | Vancouver, Canada | 12–28 tháng 2 | 82 | 2566 | 1522 | 1044 | 7 | 15 | 86 | Canada (CAN) | [21] |
XXII | 2014 | Sochi, Nga | 7–23 tháng 2 | 88 | 2873 | 1714 | 1159 | 7 | 15 | 98 | Nga (RUS) | [22] |
XXIII | 2018 | Pyeongchang, Hàn Quốc | 9–25 tháng 2 | 92 | 2922 | 1680 | 1242 | 7 | 15 | 102 | Na Uy (NOR) | [23] |
XXIV | 2022 | Bắc Kinh, Trung Quốc | 4–20 tháng 2 | Sự kiện tương lai | [24] |
Không giống như Thế vận hội Mùa hè, Thế vận hội Mùa đông 1940 và Thế vận hội Mùa đông 1944 đã hủy bỏ không bao gồm trong chữ số La Mã chính thức tính cho Thế vận hội Mùa đông. Trong khi lần thứ chính thức của Thế vận hội Mùa hè tính Thế vận hội, lần thứ của Thế vận hội Mùa đông chỉ tính Thế vận hội của chính họ.
Bản mẫu:Olympic Games results
Bản mẫu:Multi-sport events
No comments:
Post a Comment