Dangerously in Love | |
---|---|
Album phòng thu của Beyoncé | |
Phát hành | 20 tháng 6, 2003 |
Thu âm | Tháng 3 năm 2002 – Tháng 3 năm 2003 |
Thể loại | |
Thời lượng | 60:52 |
Hãng đĩa | Columbia, Music World |
Sản xuất | Beyoncé, Rich Harrison, Scott Storch, Missy Elliott, Craig Brockman, Nisan Stewart, Bryce Wilson, Focus..., Andreao "Fanatic" Heard", Sherrod Barnes, D-Roy, Mr. B, Nat Adderley, Jr., Errol "Poppi" McCalla, Jr., Mark Batson |
Thứ tự album của Beyoncé | |
Đĩa đơn từ Dangerously in Love | |
|
Dangerously in Love (tạm dịch: Yêu một cách nguy hiểm) là album phòng thu đầu tay của nữ nghệ sĩ thu âm Beyoncé, được phát hành vào ngày 20 tháng 6 năm 2003 bởi hãng Columbia Records. Trong thời điểm cô cùng Destiny's Child thu âm album thứ ba, Survivor (2001), cả nhóm đã xác nhận rằng từng thành viên sẽ ra mắt album solo của riêng mình. Việc thu âm của Dangerously in Love được thực hiện trong thời gian mà cả nhóm tạm thời tan rã, bắt đầu từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 3 năm 2003 ở nhiều phòng thu khác nhau. Với tư cách là giám đốc sản xuất của album, Beyoncé đã đóng góp một vai trò lớn trong việc sản xuất, đồng sáng tác một phần lớn lượng ca khúc, chọn lựa ca khúc để sản xuất và chia sẻ ý tưởng của cô trong phần hòa âm và master các ca khúc.
Album là một sự kết hợp giữa các bài hát nhịp nhanh cùng những bản ballad, chủ yếu lấy cảm hứng từ hai thể loại R&B và soul; it also features elements of hip hop và Arabic music. Although Beyoncé remained discreet about her interpretation of the songs, its underlying meanings were attributed by music writers as an allusion to her intimate relationship with then-boyfriend and well-known music mogul Jay-Z. Dangerously in Love received positive reviews from music critics upon its release, with critics praising Knowles' "artistic leap". The album also received numerous accolades, earning Beyoncé five Grammy Awards.
Dangerously in Love propelled Beyoncé in becoming a viable solo star, as well as one of the most marketable singers in the recording industry. It became a worldwide commercial success, earning multi-platinum certifications in Australia, the United Kingdom, and the United States. The album debuted at number one on the US Billboard 200 chart, selling 317,000 copies in its first week, earning Beyoncé the highest debut sales among Destiny's Child members' solo albums. Dangerously love has sold over 11 million copies worldwide[1] and produced two number 1 billboard singles and multiple top tens.
15. | "Work It Out" | Beyoncé Knowles, Pharrell Williams, Chad Hugo | The Neptunes | 4:06 |
16. | "'03 Bonnie & Clyde" (Jay-Z cùng Beyoncé) | Carter, Kanye West, Prince, Darryl Harper, Rick Rouse, Tupac Shakur, Tyrone Wrice | West | 3:25 |
17. | "Daddy" (bài hát ẩn) | Knowles, Batson | Knowles, Batson | 4:57 |
13. | "Gift from Virgo" | Knowles, Otis | Knowles | 2:45 |
14. | "Bienvenue" (IAM featuring Beyoncé) | Akhenaton, Shurik'n, Deni Hines | IAM | 4:05 |
15. | "Beyoncé Interlude" | Knowles | Knowles | 0:16 |
16. | "Work It Out" | Knowles, Williams, Hugo | The Neptunes | 4:06 |
17. | "Bonnie & Clyde '03" (Jay-Z featuring Beyoncé) | Carter, West, Prince, Harper, Rouse, Shakur, Wrice | West | 3:25 |
18. | "Daddy" (bài hát ẩn) | Knowles, Batson | Knowles, Batson | 4:57 |
15. | "What's It Gonna Be" | Knowles, LaShaun Owens, Karrim Mack, Corte Ellis, Larry Troutman, Roger Troutman, Kandice Love | Knowles, Soul Diggaz | 3:37 |
16. | "'03 Bonnie & Clyde" (Jay-Z featuring Beyoncé) | Carter, West, Prince, Harper, Rouse, Shakur, Wrice | West | 3:25 |
17. | "Work It Out" | Knowles, Williams, Hugo | The Neptunes | 4:06 |
18. | "Daddy" (hidden track) | Knowles, Batson | Knowles, Batson | 4:57 |
14. | "Gift from Virgo" | Knowles, Otis | Knowles | 2:45 |
15. | "Work It Out" | Knowles, Williams, Hugo | The Neptunes | 4:06 |
16. | "Bonnie & Clyde '03" (Jay-Z featuring Beyoncé) | Carter, West, Prince, Harper, Rouse, Shakur, Wrice | West | 3:25 |
17. | "Crazy in Love" (featuring Vanness Wu) | Knowles, Harrison, Carter, Record | Harrison, Knowles | 3:56 |
18. | "Daddy" (hidden track) | Knowles, Batson | Knowles, Batson | 4:57 |
- Notes
Bảng xếp hạng (2003) | Xếp hạng |
---|---|
Australian ARIA Albums Chart | 2 |
Ultratop 50 Albums của Bỉ | 3 |
Canadian Albums Chart | 1 |
Danish Albums Chart | 5 |
Dutch Albums Chart | 4 |
Finnish Albums Chart | 6 |
French Albums Chart | 14 |
German Albums Chart | 1 |
Irish Albums Chart | 1 |
Italian Albums Chart | 16 |
New Zealand RIANZ Albums Chart | 8 |
Norwegian Albums Chart | 1 |
Bảng xếp hạng (2003) | Xếp hạng |
Portuguese Albums Chart | 16 |
Swedish Albums Chart | 11 |
Swiss Albums Chart | 2 |
UK Albums Chart | 1 |
United World Chart | 1 |
U.S. Billboard 200 | 1 |
U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 1 |
U.S. Billboard Top Internet Albums | 1 |
Bảng xếp hạng (2004) | Xếp hạng |
Austrian Albums Chart | 3 |
U.S. Billboard Comprehensive Albums | 11 |
No comments:
Post a Comment