Sân bay Ørsta-Volda, Hovden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørsta-Volda lufthavn, Hovden | |||||||||||
| |||||||||||
Vị trí | |||||||||||
Độ cao | 243 ft (74 m) | ||||||||||
Tọa độ | 62°10′43″B 6°4′33″Đ / 62,17861°B 6,07583°ĐTọa độ: 62°10′43″B 6°4′33″Đ / 62,17861°B 6,07583°Đ | ||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||
Kiểu sân bay | công | ||||||||||
Cơ quan quản lý | Avinor | ||||||||||
Các đường băng | |||||||||||
|
Sân bay Ørsta-Volda, Hovden (tiếng Na Uy: Ørsta-Volda lufthamn, Hovden) (IATA: HOV, ICAO: ENOV) là một sân bay khu vực phục vụ các cộng đồng Ørsta và Volda ở Møre og Romsdal, Na Uy. Năm 2005, sân bay Ørsta-Volda, Hovden đã phục vụ 41.648 lượt khách. Cơ quan vận hành là Avinor.
Các hãng hàng không và các tuyến điểm[sửa | sửa mã nguồn]
Hãng Widerøe cung cấp dịch vụ với máy bay Dash 8 nối với Oslo.
- Widerøe (Oslo, Sogndal)
- (tiếng Na Uy) Bài viết trên Avinor về sân bay Ørsta-Volda
- (tiếng Anh) Bài viết trên Avinor về sân bay Ørsta-Volda
- Dữ liệu hàng không thế giới thông tin về sân bay cho ENOV
- Norwegian AIP entry for Ørsta-Volda Airport
Bản mẫu:Airports in Norway
No comments:
Post a Comment