Sân bay Vestmannaeyjar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestmannaeyjaflugvöllur | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Vị trí | |||||||||||||||
Độ cao | 326 ft (99 m) | ||||||||||||||
Tọa độ | 63°25′27,49″B 020°16′43,95″T / 63,41667°B 20,26667°TTọa độ: 63°25′27,49″B 020°16′43,95″T / 63,41667°B 20,26667°T | ||||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||
Kiểu sân bay | công | ||||||||||||||
Cơ quan quản lý | Chính quyền dân sự | ||||||||||||||
Các đường băng | |||||||||||||||
|
Sân bay Vestmannaeyjar (Vestmannaeyjaflugvöllur trong tiếng Iceland) (IATA: VEY, ICAO: BIVM) là một sân bay trên đảo Heimaey, Iceland. Sân bay này có 2 đường băng. Hãng hàng không chính hoạt động ở đây là Air Iceland, nối với Keflavik, thời gian bay giữa sân bay này và Sân bay Reykjavík là 25 phút.
Các hãng hàng không và các tuyến điểm[sửa | sửa mã nguồn]
- Air Iceland (Reykjavík)
- Các điểm đến Vestmannaeyjar
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Sân bay Vestmannaeyjar |
No comments:
Post a Comment