Sân bay Akureyri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akureyrarflugvöllur | |||||||||||
| |||||||||||
Vị trí | |||||||||||
Thành phố | Akureyri | ||||||||||
Độ cao | 2 m (6 ft) | ||||||||||
Tọa độ | 65°39′35,98″B 18°04′21,73″T / 65,65°B 18,06667°T | ||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||
Kiểu sân bay | công | ||||||||||
Chủ | Flugstoðir | ||||||||||
Trang mạng | |||||||||||
Các đường băng | |||||||||||
| |||||||||||
Thống kê (2005) | |||||||||||
Lượt khách | 173.986 |
Sân bay Akureyri (tiếng Iceland: Akureyrarflugvöllur) (IATA: AEY, ICAO: BIAR) là một sân bay quốc tế ở Akureyri, Iceland. Sân bay này có 1 đường băng. Air Iceland kết nối sân bay này với các tuyến điểm nội địa. Tuyến quốc tế duy nhất do hãng Iceland Express đảm trách nối với thủ đô Đan Mạch Copenhagen.
Sân bay này do Cục quản lý sân bay Flugstoðir vận hành.
Các hãng hàng không và các tuyến điểm[sửa | sửa mã nguồn]
- Air Iceland (Grímsey, Reykjavík, Keflavík, Þórshöfn, Vopnafjörður)
- Iceland Express (Copenhagen [Seasonal])
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Sân bay Akureyri |
No comments:
Post a Comment