Thế vận hội mùa hè là một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức bốn năm một lần với nhiều môn thể thao, được tổ chức bởi Ủy ban Olympic quốc tế. Mặc dù không có lượng người xem lớn bằng World Cup nhưng đây là sự kiện thể thao danh giá nhất trên thế giới. Huy chương được trao cho mỗi sự kiện thể thao, với huy chương vàng cho vị trí thứ nhất, huy chương bạc cho vị trí thứ hai và huy chương đồng cho vị trí thứ ba.
Từ một giải đấu với chỉ 42 sự kiện thể thao với khoảng 250 vận động viên, thế vận hội mùa hè đã mở rộng tới hơn 10.000 vận động viên tham dự từ 202 quốc gia. Những nhà tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 ước tính có khoảng 10.500 vận động viên tham dự trong 302 sự kiện thể thao của giải đấu. Thế vận hội Mùa hè 2004 đã thu hút được tổng cộng 11.099 vận động viên góp mặt trong 301 sự kiện thể thao, vượt qua dự tính là 10.500 vận động viên như ban đầu.
Những vận động viên tham dự được thông qua bởi Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) để đại diện cho đất nước đó. Quốc ca và quốc kỳ được cử hành kèm theo nghi lễ trao huy chương. Bảng xếp hạng huy chương được trình chiếu rộng rãi. Nhìn chung, chỉ có những quốc gia được công nhận mới được giới thiệu, chỉ có số ít trường hợp các quốc gia có tranh cãi về chủ quyền được phép tham dự.
Hoa Kỳ là quốc gia có số lần tổ chức Thế vận hội Mùa hè nhiều nhất với năm lần. Anh Quốc và Pháp xếp thứ hai và thứ ba với ba lần tổ chức Thế vận hội Mùa hè, tất cả đều ở London và Paris. Các quốc gia có hai lần tổ chức Thế vận hội Mùa hè là Úc, Đức, Hy Lạp và Nhật Bản. Những quốc gia có một lần tổ chức bao gồm: Bỉ, Canada, Phần Lan, Ý, México, Hà Lan, Liên Xô, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Trung Quốc và Brasil. London, Paris và Los Angeles là 3 thành phố có 3 lần tổ chức. Hai thành phố đã 2 lần tổ chức Thế vận hội Mùa hè bao gồm: Athena và Tokyo.
Năm quốc gia - Úc, Pháp, Anh Quốc, Hy Lạp và Thụy Sĩ - đã tham dự tất cả kỳ Thế vận hội Mùa hè. Trong đó, quốc gia duy nhất từng đoạt ít nhất một huy chương vàng tại tất cả các kỳ vận hội là Anh.
Ba kỳ 1916, 1940, 1944 không tổ chức do ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh thế giới.
Danh sách kỳ Thế vận hội Mùa hè[sửa | sửa mã nguồn]
Thế vận hội Mùa hè (Trái Đất)
Kỳ thế vận hội | Năm | Chủ nhà | Tuyên bố khai mạc | Ngày | Đoàn tham dự | Số lượng vận động viên | Số môn thể thao | Disci- plines | Số nội dung | Đội giành nhiều huy chương nhất | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | Nam | Nữ | |||||||||||
I | 1896 | Vua George I | 6–15 tháng 4 | 14 | 241 | 241 | 0 | 9 | 10 | 43 | [1] | ||
II | 1900 | N/A | 14 tháng 5 – 28 tháng 10 | 24 | 997 | 975 | 22 | 19 | 20 | 85A[›] | [2] | ||
III | 1904 | Thị trưởng David R. Francis | 1 tháng 7 – 23 tháng 11 | 12 | 651 | 645 | 6 | 16 | 17 | 94B[›] | [3] | ||
IV | 1908 | Vua Edward VII | 27 tháng 4 – 31 tháng 10 | 22 | 2008 | 1971 | 37 | 22 | 25 | 110 | [4] | ||
V | 1912 | Vua Gustaf V | 6–22 tháng 7 | 28 | 2407 | 2359 | 48 | 14 | 18 | 102 | [5] | ||
VI | 1916 | Ban đầu Berlin đăng cai, sau đó hủy bỏ do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ nhất | |||||||||||
VII | 1920 | Vua Albert I | 20 tháng 4 – 12 tháng 9 | 29 | 2626 | 2561 | 65 | 22 | 29 | 156C[›] | [6] | ||
VIII | 1924 | Tổng thống Gaston Doumergue | 4 tháng 5 – 27 tháng 7 | 44 | 3089 | 2954 | 135 | 17 | 23 | 126 | [7] | ||
IX | 1928 | Hoàng tử Hendrik của Hà Lan | 28 tháng 7 – 12 tháng 8 | 46 | 2883 | 2606 | 277 | 14 | 20 | 109 | [8] | ||
X | 1932 | Phó Tổng thống Charles Curtis | 30 tháng 7 – 14 tháng 8 | 37 | 1332 | 1206 | 126 | 14 | 20 | 117 | [9] | ||
XI | 1936 | Thủ tướng Adolf Hitler | 1–16 tháng 8 | 49 | 3963 | 3632 | 331 | 19 | 25 | 129 | [10] | ||
XII | 1940 | Ban đầu Tokyo đăng cai, sau đó trao cho Helsinki, cuối cùng thì hủy bỏ do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai | |||||||||||
XIII | 1944 | Ban đầu London đăng cai, sau đó hủy bỏ do ảnh hường của thế chiến II | |||||||||||
XIV | 1948 | Vua George VI | 29 tháng 7 – 14 tháng 8 | 59 | 4104 | 3714 | 390 | 17 | 23 | 136 | [11] | ||
XV | 1952 | Tổng thống Juho Kusti Paasikivi | 19 tháng 7 – 3 tháng 8 | 69 | 4955 | 4436 | 519 | 17 | 23 | 149 | [12] | ||
XVI | 1956 | Hoàng tử Philip, Duke of Edinburgh | 22 tháng 11 – 8 tháng 12 | 72D[›] | 3314 | 2938 | 376 | 17 | 23 | 151E[›] | [13] | ||
XVII | 1960 | Tổng thống Giovanni Gronchi | 25 tháng 8 – 11 tháng 9 | 83 | 5338 | 4727 | 611 | 17 | 23 | 150 | [14] | ||
XVIII | 1964 | Nhật hoàng Hirohito | 10–24 tháng 10 | 93 | 5151 | 4473 | 678 | 19 | 25 | 163 | [15] | ||
XIX | 1968 | Tổng thống Gustavo Díaz Ordaz | 12–27 tháng 10 | 112 | 5516 | 4735 | 781 | 18 | 24 | 172 | [16] | ||
XX | 1972 | Tổng thống Gustav Heinemann | 26 tháng 8 – 10 tháng 9 | 121 | 7134 | 6075 | 1059 | 21 | 28 | 195 | [17] | ||
XXI | 1976 | Nữ hoàng Elizabeth II | 17 tháng 7 – 1 tháng 8 | 92 | 6084 | 4824 | 1260 | 21 | 27 | 198 | [18] | ||
XXII | 1980 | Tổng Bí thư Leonid Brezhnev | 19 tháng 7 – 3 tháng 8 | 80 | 5179 | 4064 | 1115 | 21 | 27 | 203 | [19] | ||
XXIII | 1984 | Tổng thống Ronald Reagan | 28 tháng 7 – 12 tháng 8 | 140 | 6829 | 5263 | 1566 | 21 | 29 | 221 | [20] | ||
XXIV | 1988 | Tổng thống Roh Tae-woo | 17 tháng 9 – 2 tháng 10 | 159 | 8391 | 6197 | 2194 | 23 | 31 | 237 | [21] | ||
XXV | 1992 | Vua Juan Carlos I | 25 tháng 7 – 9 tháng 8 | 169 | 9356 | 6652 | 2704 | 25 | 34 | 257 | [22] | ||
XXVI | 1996 | Tổng thống Bill Clinton | 19 tháng 7 – 4 tháng 8 | 197 | 10318 | 6806 | 3512 | 26 | 37 | 271 | [23] | ||
XXVII | 2000 | Toàn quyền Sir William Deane | 15 tháng 9 – 1 tháng 10 | 199 | 10651 | 6582 | 4069 | 28 | 40 | 300 | [24] | ||
XXVIII | 2004 | Tổng thống Konstantinos Stephanopoulos | 13–29 tháng 8 | 201 | 10625 | 6296 | 4329 | 28 | 40 | 301 | [25] | ||
XXIX | 2008 | Chủ tịch Hồ Cẩm Đào | 8–24 tháng 8 | 204 | 10942 | 6305 | 4637 | 28 | 41 | 302 | [26] | ||
XXX | 2012 | Nữ hoàng Elizabeth II | 27 tháng 7 – 12 tháng 8 | 204 | 10568 | 5892 | 4676 | 26 | 39 | 302 | [27] | ||
XXXI | 2016 | Phó Tổng thống Michel Temer | 5–21 tháng 8 | 205 | 11351 | ? | ? | 28 | 41 | 306 | [28] | ||
XXXII | 2020 | 24 tháng 7 – 9 tháng 8 | 206 | 11091 (ước tính) | 33 | 50 | 324 | [29] | |||||
XXXIII | 2024 | 2 – 18 tháng 8 | Chưa diễn ra | [30] | |||||||||
XXXIV | 2028 | 21 tháng 7 – 6 tháng 8 | Chưa diễn ra | [31] |
Ghi chú: Tuy các kỳ năm 1916, 1940, và 1944 bị huỷ, số la mã của các kỳ này vẫn tiếp tục đếm thêm.
No comments:
Post a Comment