| Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó. Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. (tháng 7 2018) |
| Sân bay Konarak | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Vị trí | |||||||||||||||
| Thành phố | Chabahar | ||||||||||||||
| Độ cao | 13 m (43 ft) | ||||||||||||||
| Tọa độ | 25°26′36″B 060°22′55″Đ / 25,44333°B 60,38194°Đ | ||||||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||||||
| Kiểu sân bay | Military | ||||||||||||||
| Các đường băng | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sân bay Konarak là một sân bay ở Chabahar, Iran (IATA: ZBR, ICAO: OIZC). Sân bay này có 2 đường băng bề mặt asphalt.
Các hãng hàng không và các tuyến điểm[sửa | sửa mã nguồn]
Hiện có các hãng hàng không sau đang hoạt động tại sân bay Konarak:
- Iran Air (Bandar Abbas, Tehran, Zahedan)
- Iran Air Tours (Zahedan)
- Các điểm đến Chabahar
No comments:
Post a Comment