Adana | |
---|---|
— Tỉnh và Thành phố tự trị — | |
Adana | |
Tọa độ: 37°0′B 35°19.28′Đ / 37°B 35,32133°ĐTọa độ: 37°0′B 35°19.28′Đ / 37°B 35,32133°Đ | |
Quốc gia | Thổ Nhĩ Kỳ |
Chính quyền | |
• Kiểu | chính quyền hội đồng thị trưởng |
• Thành phần | Hội đồng tự quản |
Diện tích | |
• Tổng cộng | 14,125 km2 (5,454 mi2) |
Dân số (2014)[1] | |
• Tổng cộng | 2,165,595 |
• Mật độ | 156/km2 (400/mi2) |
Múi giờ | EET (UTC+2) |
• Mùa hè (DST) | EEST (UTC+3) |
Mã bưu chính | 01xxx |
Mã điện thoại | 0322 |
Thành phố kết nghĩa | Córdoba, Skopje, Sankt-Peterburg, Livorno, Beersheba, Shymkent, Sapporo, Ulaanbaatar, Jeddah |
Biển số xe | 01 |
Trang web | http://www.adana.bel.tr |
Adana (tiếng Hy Lạp: Ἄδανα Adhana; tiếng Armenia: Ադանա Adana) là một thành phố tự trị (büyük şehir) đồng thời cũng là một tỉnh (il) của Thổ Nhĩ Kỳ, diện tích 14.030 km², nằm ở khu vực Địa Trung Hải ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tỉnh này giáp Mersin về phía tây, Hatay về phía đông nam, Osmaniye về phía đông, Kahramanmaraş về phía đông bắc, Kayseri về phía bắc, và Niğde về phía tây bắc. Với dân số 2.165.595 người vào năm 2014, đây là thành phố đông dân thứ 6 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Adana nằm ở trung tâm của Çukurova, một vùng địa lý kinh tế và văn hóa khu vực bao gồm các tỉnh Mersin, Adana, Osmaniye và Hatay. Sân bay Adana Şakirpaşa cách trung tâm thành phố 3,5 km.
Vùng đô thị Adana, Mersin với dân số 2.870.000 người, trải dài hơn 100 km từ đông sang tây và 25 km từ Bắc vào Nam; bao gồm các thành phố Mersin, Tarsus, Adana và Ceyhan. Đây là vùng đô thị lớn thứ tư tại Thổ Nhĩ Kỳ và một trong những trung tâm hàng đầu của đất nước nyaf về thương mại và văn hóa.
Trung tâm của tỉnh Adana ban đầu là cụm đô thị Adana, được thành lập năm 1986,[2] tương ứng với các huyện Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam và Karaisalı, trong đó Seyhan là khu trung tâm của thành phố trong khi các huyện còn lại là vùng ngoại ô. Từ năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ thông qua luật, công nhận các tỉnh có dân số trên 750.000 người là những đại đô thị, có ranh giới đô thị trùng với ranh giới của tỉnh.[3]
Adana được chia thành 15 huyện hành chính:
- Aladağ
- Ceyhan
- Çukurova
- Feke
- İmamoğlu
- Karaisalı
- Karataş
- Kozan
- Pozantı
- Saimbeyli
- Sarıçam
- Seyhan
- Tufanbeyli
- Yumurtalık
- Yüreğir
Dữ liệu khí hậu của Adana (1954–2013) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 26.5 | 26.2 | 32.0 | 37.5 | 40.6 | 41.3 | 44.0 | 45.6 | 43.2 | 39.4 | 33.3 | 30.8 | 45,6 |
Trung bình cao °C (°F) | 15.0 | 16.2 | 19.6 | 23.7 | 28.2 | 31.8 | 33.8 | 34.6 | 33.1 | 29.1 | 22.5 | 16.7 | 25,4 |
Trung bình ngày, °C (°F) | 9.6 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 21.7 | 25.6 | 28.1 | 28.5 | 25.9 | 21.4 | 15.5 | 11.1 | 19,1 |
Trung bình thấp, °C (°F) | 5.5 | 6.1 | 8.5 | 12.2 | 15.9 | 20.1 | 23.3 | 23.6 | 20.4 | 16.0 | 10.8 | 7.1 | 14,1 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | −8.1 | −6.4 | −3.6 | −1.3 | 5.6 | 12.6 | 11.5 | 14.8 | 9.3 | 4.8 | −1.7 | −3.5 | −8,1 |
Giáng thủy mm (inch) | 111.5 (4.39) | 85.4 (3.362) | 65.6 (2.583) | 56.3 (2.217) | 45.2 (1.78) | 19.6 (0.772) | 6.9 (0.272) | 5.6 (0.22) | 13.8 (0.543) | 40.7 (1.602) | 75.1 (2.957) | 130.4 (5.134) | 656,1 (25,831) |
Số ngày giáng thủy TB | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 6.5 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 5.4 | 7.1 | 10.7 | 76,6 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 136.4 | 146.9 | 204.6 | 213.0 | 282.1 | 312.0 | 325.5 | 319.3 | 270.0 | 223.2 | 168.0 | 133.3 | 2.734,3 |
Số giờ nắng trung bình ngày | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 7.1 | 9.1 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 9.0 | 7.2 | 5.6 | 4.3 | 7,5 |
Nguồn: Cục Khí tượng Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ[4] |
37°22′6″B 35°42′22″Đ / 37,36833°B 35,70611°Đ
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Adana |
No comments:
Post a Comment