Colt Match Target ® Rifles

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MODEL | MT6400 | MT6400R | CR6720 | CR6724 | MT6731 | MT6700 |
| TÀI NĂNG | 5.56x45 NATO | 5.56xHoa cưới45 NATO | 5.56x45 NATO | 5.56x45 NATO | 5.56x45 NATO | 5.56x45 NATO |
| BARREL LENGTH (.) | 16,1 " | 16,1 " | 20 "thép không gỉ nặng | 24 "thép không gỉ nặng | 16,1 "nặng | 20 "nặng |
| KHOAN | Mạ crôm, 6 Grooves, 1-7 "RH Twist | Mạ crôm, 6 Grooves, 1-7 "RH Twist | 6 Grooves, 1-9 "RH Twist | 6 Grooves, 1-9 "RH Twist | 6 Grooves, 1-9 "RH Twist | 6 Grooves, 1-9 "RH Twist |
| FRONT SIGHT | Điều chỉnh bài viết cho Elevation | Flip-Up, điều chỉnh Post cho Elevation | Không ai | Không ai | Điều chỉnh bài viết cho Elevation | Điều chỉnh bài viết cho Elevation |
| PHÍA SAU SIGHT | Điều chỉnh cho cả hai gió phát ra và Elevation | Flip-Up, điều chỉnh cho cả hai gió phát ra và Elevation | Không ai | Không ai | Điều chỉnh cho cả hai gió phát ra và Elevation | Điều chỉnh cho cả hai gió phát ra và Elevation |
| MỞ RỘNG THÊM BÀI NÀY VÀO DANH SÁCH VIDEO CỦA BẠN | 35,25 " | 35,25 " | 39 " | 43 " | 35 " | 39 " |
| COLLAPSED THÊM BÀI NÀY VÀO DANH SÁCH VIDEO CỦA BẠN | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| TRỌNG LƯỢNG | 6,9 lbs | 6,8 lbs | 9,3 lbs | 9,3 lbs | 7,1 lbs | 8,5 lbs |
| HÀNH ĐỘNG | Hệ thống trực tiếp Gas, Khóa Photoshop | Hệ thống trực tiếp Gas, Khóa Photoshop | Hệ thống trực tiếp Gas, Khóa Photoshop | Hệ thống trực tiếp Gas, Khóa Photoshop | Hệ thống trực tiếp Gas, Khóa Photoshop | Hệ thống trực tiếp Gas, Khóa Photoshop |
| KẾT THÚC | Matte Black | Matte Black | Matte Black | Matte Black | Matte Black | Matte Black |






No comments:
Post a Comment